| | | Pasterze, grösster Gletscher Österreichs [mehr] |
|  | | | | Mer de Glace, grösster Gletscher Frankreichs [mehr] |
|  | | | | Prächtiger Talgletscher mit zwei Eisfällen [mehr] |
|
 |
| | | Grösster Talgletscher der Alpen, markante Mittelmoränen, Eislawinen am Mönch [mehr] |
|  | | | | Jährlich auslaufender Gletschersee, kaltes Eis [mehr] |
|  | | | | Bildung neuer Gletscherseen nach starkem Schwund [mehr] |
|
 |
| | | Vorstoss, Schwund, Gletscherseen [mehr] |
|  | | | | Extremer Schwund der Zunge, Ogiven (früher), Gletschersee [mehr] |
|  | | | | Bergsturz, Gletscherseen, Eislawinen [mehr] |
|
 |
| | | Vielfarbige Mittelmoränen; gut ausgebildete Ogiven [mehr] |
|  | | | | Kleiner Talgletscher mit Stausee im Vorfeld [mehr] |
|  | | | | Gletscherbett aus Kalk; interessantes Gletschervorfeld [mehr] |
|
| |
In diesem Bereich von Glaciers online werden Bildersammlungen insbesondere ab dem Jahr 2004 vorgestellt. Die Aufnahmen entstanden zu einem grossen
Teil im Zusammenhang mit dem Bildband «Schweizer Gletscher - Gefährdete Naturwunder» (J. Alean; Mondo Verlag Vevey). Es ist geplant, eine Art
Gesamtschau zum Zustand der Gletscher der Schweizer Alpen und benachbarter Gebiete zu Beginn des 21. Jahrhunderts aufzubauen. Es sind auch einige
"historische" Bilder aus den 1970er Jahren enthalten.
|